Caighdeáin:GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
Iarratas
Gléas amuigh faoin aer is ea scoradán ciorcaid SF6 trí chéim LW8-40.5, a úsáidtear i gcóras cumhachta trí chéim 40.5KV AC 50HZ. Agus an claochladán reatha ann le haghaidh tomhais agus cosanta, féadann sé lúibín aistrithe a chur in ionad SW2-35 níos lú scoradáin chiorcaid ola agus cineálacha éagsúla scoradáin chiorcaid ola. Is féidir é a úsáid freisin mar scoradán ceangail agus cásanna grúpa toilleora a athrú le meicníocht earraigh de chineál CT14.
Caighdeáin
GB1984
GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
GB / T24001-2004 idt ISO14001: 2004
Gnéithe
Feidhmíocht briseadh den scoth, am stua dóite gearr, saol fada;
Saol meicniúil níos mó ná 3000 uair;
Oibriú go minic, is féidir 12 claochladán reatha a shuiteáil ar gach ceann acu;
Méadar dlús cineál pointeoir SF6 MKZ nua, ní dhéanann athruithe teochta difear do léamh tomhsaire brú;
Coinníoll Comhshaoil
Teocht chomhthimpeallach:-30 ℃ ~ + 40 ℃
Airde: ≤3000m
Brú gaoithe: ≤700Pa
Bogthaise choibhneasta: meán-taiseachas coibhneasta laethúil: ≤95%; meán taiseachas coibhneasta míosúil≤90; meánbhrú gal sáithithe laethúil ≤2.2KPa; meánluach míosúil ≤1.8KPa
Leibhéal truaillithe aeir: Ⅲ
Déine crith talún: ≤8 céim
Ba cheart go mbeadh an tsuiteáil saor ó dhóiteán, pléascadh, creathadh mór, creimeadh ceimiceach agus truailliú tromchúiseach
Príomh-pharaiméadair Theicniúla
| Cur síos | Aonad | Sonraí | ||
| Ratedvoltage | KV | 40.5 | ||
| Ratedinsulationlevel | Lightningimpactwithstandvoltage (fullwavepeak) | 185/215 (aonrú briste) | ||
| 1minpowerfrequencywithstandvoltage | 95 | |||
| Ratedcurrent | A | 1600 | 2000 | |
| Meachanicallife | Amanna | 3000 | ||
| RatedSF6gaspressure (at20℃) | Mpa | 0.45 | ||
| Féin-ghlasáil (at20℃) | 0.45 | |||
| Teocht Íseal-Oibre | ℃ | -30 | ||
| Ratedshortcircuitbreakingcurrent | KA | 25 | 31.5 | |
| Ratedshortcircuitmakingcurrent (buaic) | 63 | 80 | ||
| Ratedshortwithstandcurrent (Thermalsteadycurrent) | 25 | 31.5 | ||
| Ratedpeakwithstandcurrent (dinimsteadycurrent) | 63 | 80 | ||
| Ratedout-of-phasbreakingcurrent | KA | 63 | 80 | |
| Durationofratedshortcircuitcurrent | S | 4 | ||
| Am Deiridh (atratedoperatingvoltage) | ≤1 | |||
| Am Oscailte (atratedoperatingvoltage) | ≤0.07 | |||
| Ratedoperatingsequence | (O) -0.3S- (CO) -180S- (CO) | |||
| Ratedbreaking / makingsiglecapacitorcurrent | A | 400 | ||
| Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | uaireanta | 15 | 10 | |
| Bliainghásleakege | % / blianta | ≤1 | ||
| WatercontentinSF6 (ag20℃) | PPM (V) | ≤150 | ||
| Ratedvoltageofassembiedspringoperatingmechanism | V | -220 | ||
| Voltageofclosingcoil, oscailtcoil | AC: 220 | |||
| DC: 220 | ||||
| Voltageofchargingmotor | V | AC: 220 | ||
| DC: 220 | ||||
| SF6Weight | KG | 8 | ||
| Breakingweightincludingoperatingmechanism | 1400 | |||
Nóta: Téigh i dteagmháil leis an monarcha chun na paraiméadair is déanaí a dhearbhú
Toise imlíne agus suiteála









