Áit Bhunaidh:Zhejiang, an tSínAinm branda:AISOUimhir Mhúnla:LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G)Úsáid:ReathaCéim:AonairStruchtúr Coil:ToroidalUimhir coil::Uath-aistritheoirAinm Táirge:Claochladán ReathaCineál:Claochladán 10kvRátáilte An Dara Curr:5A / 1AVoltas Rátáilte:10kVLev Rátáilte Lev:12/42 / 75KVMinicíocht Rátáilte:50HzIarratas:Voltas ÍsealTeastas Capacitor:n: GB20840.2-2014Deimhniú:ISO9001Caighdeán:IEC60076Sonraí Pacáistithe:Gnáthphacáil easpórtálaPort:Ningbo
AISTRIÚ REATHA LZZBJ9-10 (A, B, C, A5G)
Achoimre
Is é atá sa chlaochladán reatha seo ná colún inslithe réitigh inslithe réitigh séalaithe, a úsáidtear chun fuinneamh reatha agus leictreach a thomhas
chomh maith le cosaint sealaíochta sa chiorcad AC de mhinicíocht rátáilte 50Hz agus voltas rátáilte 10kV
Ainmniú cineáil
Príomh-pharaiméadar Teicniúil
Sruth bunscoile rátáilte (A) | Sruth bunscoile rátáilte (A) | Comhcheangal rang cruinnis | Aschur tánaisteach rátáilte (VA) | Sruth teirmeach gearr-ama rátáilte (éifeachtach KA) | Sruth cobhsaíochta dinimiciúil rátáilte (buaic KA) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10 (A, B, C) | 5 | 0.2 / 10P; 0.2S / 10P; 0.5 / 10P; 0.5S / 10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Toise imlíne agus suiteála