Cur síos Ginearálta
ZW6-12/630-16(20) Úsáidtear scoradán ciorcaid fholús ardvoltais lasmuigh den tsraith le haghaidh voltas rátáil 12KV agus thíos, trí chéim, AC50Hz, córas cumhachta, chun sruth luchtaithe, ró-reatha agus gearrchiorcad a chur ar / as. líonra cumhachta tuaithe nó uirbeach, agus le haghaidh feidhm den chineál céanna, freisin le haghaidh sectionalizer de líonra uirbeach 12KV.
Príomhpharaiméadair Theicniúla
Paraiméadair theicniúla an scoradáin mar leathán 1
Mír | Cur síos | Aonad | Sonraí | ||
1 | Voltas rátáilte | KV | 12 | ||
2 | Leibhéal inslithe rátáilte | 1 nóiméad withstandvoltage | Tirim | 42 | |
Fliuch | 34 | ||||
Impulse tintreach le voltas seasaimh (buaic) | 75 | ||||
3 | Ratedcurrent | A | 630 | ||
4 | Minicíocht rátáilte | Hz | 50 | ||
5 | Rated shortcircuitbreakingcurrent | KA | 12. 51620 | ||
6 | srutha dhéanamh gearrchiorcad rátáilte (buaic) | 31.54050 | |||
7 | Ratedbuaicwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Rated shorttimewithstandcurrent | 12. 51620 | |||
9 | Seicheamh oibriúcháin | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Sruth gearrchiorcaid rátaithe gan bhriseadh | Amanna | 30 | ||
11 | Saol meicniúil | 10,000 | |||
12 | RatedoperatingvoltageCTspringoperatingmechanismprovided | DC24,48V, AVDC110V,220V | |||
13 | Tiús teagmhála incheadaitheabraded | mm | 3 | ||
14 | Ratedcurrentofover-currentrelease | A | 5 | ||
15 | Meáchan | kg | 130 |
Nóta: Déan teagmháil leis an monarcha chun na paraiméadair is déanaí a dhearbhú
Comhthionól breaker agus paraiméadair fhisiceacha mar bhileog 2
Mír | Cur síos | Aonad | Sonraí | |
1 | Fad oscailte teagmhála | mm | 9±1 | |
2 | Fad ró-thaisteal an teagmhála | 3±1 | ||
3 | Meánluas dúnta | s | 1.0±0,2 | |
4 | Meánluas oscailte | 0.6±0.2 | ||
5 | Léim am teagmháladhúnta | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofoscailt trí phas | |||
7 | Am Deiridh | s | ≤0.1 | |
8 | Am oscailte | Voltas is airde-oibriúcháin | ≤0.06 | |
Voltas oibriúcháin is ísle | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | An t-achar lárnach idir an chéim (seomra inarcmhúchta) | mm | 193 |
Nóta: Déan teagmháil leis an monarcha chun na paraiméadair is déanaí a dhearbhú
Imlíne & Méid Suiteála
Nóta: Má tá aon riachtanas speisialta ag an úsáideoir, téigh i mbun caibidlíochta lenár mhonarcha.