Trealamh Leictreach Trasfhoirmeoir Voltas 10kV Dhíon
Paraiméadar teicniúil
Cineál | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Voltas Rátaithe(V) Bunscoile Bunúsach tánaisteach tánaisteach cúnta | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Aschur Rátáilte(VA) Aicme0.5 Aicme1 Aicme3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Aschur uasta(VA0 | 600 | 960 | 960 |
Voltas - le tástáil chaighdeánach (VA) Bunscoile Tánaisteach | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Minicíocht(Hz) | 50 | 50 | 50 |
Léaráid sreangú
Imlíne agus Toise Suiteála
Cineál | Imlíne agus suiteáilméid | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW- 3, 6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW- 10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |